Styrenedivnylbenzene(SDB) Gel을 화학적으로 뛰어난 안정성,
분석 시 가장 적은 화학적 상호작용을 기반으로 GPC컬럼에 널리 사용되고 있습니다.
Shodex KF, K, KD Series는 일반적인 GPC 분석을 수행하시는 분들께 적합하며
■ 저분자 집중 분석
■ 분자량 스크리닝
에 효과적인 컬럼입니다.
크기배제크로마토그래피(SEC)는 이론적으로 ‘어떠한 화학적 상호작용 없이 컬럼 내 Pore를 이용하여 물리적인 방식으로 분리하는 크로마토그래피’를 칭합니다.
따라서 Gel Pore에 조금 더 오랫동안 머물 수 있는 분자량이 작은 샘플이 가장 나중에 용출되는 원리입니다.
(이론적인 SEC Gel)
(일반적인 SEC분석은 분자량이 큰->작은 순서로 용출됩니다.)
일반적인 유기용매 GPC의 경우 화학적 상호작용이 거의 없이 SEC의 원리로 분석이 진행 됩니다만,
일부 조건 및 샘플의 특성에 따라 SEC이외에 다른 분석 원리가 작용할 수 있습니다.
이러한 분석 원리는 컬럼 Gel, 이동상, 샘플 사이의 화학적 상호작용에 기인합니다.
이러한 화학적 상호작용으로는
■ 컬럼 Gel과 샘플과의 화학적 상호작용(친수성, 소수성)
■ 컬럼 Gel과 샘플과의 이온적 상호작용(흡착, 배제)
■ 컬럼 Gel의 Functional group에 따른 화학적 상호작용
외에도 다양한 요소가 혼재하고 있습니다.
예를 들어 SDB Gel은 THF조건에서 일반적으로 Negative charge를 띄고 있어
중성(Neutral) 고분자나 같은 Negative charge를 지니고 있는 고분자 분석에는 무리없이 분석이 가능하나,
특정조건에서 해리가 되어 Positive charge를 가지고 있거나,
양쪽이온성(zwitterionic) 고분자와 같은 경우에는 Gel에 흡착이 되는 문제가 발생할 수 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 고분자의 성질에 맞게 다양한 이동상으로 치환하여 분석을 할 수 있으며,
일부 salt를 첨가하여 화학적 상호작용을 방지하는 방법도 이용하고 있습니다.
Product Code | Product Name | Plate number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Pore Size (Å) |
Size (mm) I.D. x Length |
Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
F6028010 | GPC KF-801 | ≥ 18,000 | 6 | 50 | 8.0 x 300 | THF |
F6028020 | GPC KF-802 | ≥ 18,000 | 6 | 150 | 8.0 x 300 | THF |
F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥ 18,000 | 6 | 300 | 8.0 x 300 | THF |
F6028030 | GPC KF-803 | ≥ 18,000 | 6 | 500 | 8.0 x 300 | THF |
F6027030 | GPC KF-803L | ≥ 18,000 | 6 | 500 | 8.0 x 300 | THF |
F6028040 | GPC KF-804 | ≥ 18,000 | 7 | 1,500 | 8.0 x 300 | THF |
F6027040 | GPC KF-804L | ≥ 18,000 | 7 | 1,500 | 8.0 x 300 | THF |
F6028050 | GPC KF-805 | ≥ 11,000 | 10 | 5,000 | 8.0 x 300 | THF |
F6027050 | GPC KF-805L | ≥ 11,000 | 10 | 5,000 | 8.0 x 300 | THF |
F6028060 | GPC KF-806 | ≥ 11,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | THF |
F6028090 | GPC KF-806M | ≥ 13,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | THF |
F6027060 | GPC KF-806L | ≥ 11,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | THF |
F6028070 | GPC KF-807 | ≥ 6,000 | 18 | 20,000 | 8.0 x 300 | THF |
F6027070 | GPC KF-807L | ≥ 6,000 | 18 | 20,000 | 8.0 x 300 | THF |
F6700300 | GPC KF-G 4A | (guard column) | 8 | – | 4.6 x 10 | THF |
F6709350 | GPC KF-800D | (solvent-peak separation column) | 10 | – | 8.0 x 100 | THF |
Product Name | Max. Usable Pressure (MPa) |
Recommended. Flow Rate (mL/min) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. (°C) |
---|---|---|---|---|
All Product | 3.5 | 0.5 to 1.0 | 2.0 | 60 |
2. 분취 컬럼
Product Code | Product Name | Plate number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Size (mm) I.D. x Length |
Standard Column |
---|---|---|---|---|---|
F6102401 | GPC KF-2001 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | KF-801 |
F6102402 | GPC KF-2002 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | KF-802 |
F6102425 | GPC KF-2002.5 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | KF-802.5 |
F6102403 | GPC KF-2003 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | KF-803 |
F6102404 | GPC KF-2004 | ≥ 14,000 | 7 | 20.0 x 300 | KF-804 |
F6102405 | GPC KF-2005 | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | KF-805 |
F6102406 | GPC KF-2006 | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | KF-806 |
F6102409 | GPC KF-2006M | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | KF-806M |
F6700406 | GPC KF-G 8B | (guard column) | 15 | 8.0 x 50 | (guard column) |
3. 측정 가능 분자량 범위
<Polystyrene(PS)으로 측정 시> Eluent : THF
Product Name | Target Molecular Weight Range | Exclusion Limit |
---|---|---|
KF-801 | 100 – 700 | 1,500 |
KF-802 | 300 – 3,000 | 5,000 |
KF-802.5 | 300 – 8,000 | 20,000 |
KF-803 | 1,000 – 50,000 | 70,000 |
KF-803L | 100 – 50,000 | 70,000 |
KF-804 | 7,000 – 300,000 | 400,000 |
KF-804L | 100 – 300,000 | 400,000 |
KF-805 | 50,000 – 2,000,000 | 4,000,000 |
KF-805L | 300 – 2,000,000 | 4,000,000 |
KF-806 | 150,000 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
KF-806M | 1,000 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
KF-806L | 300 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
KF-807 | 300,000 – *(200,000,000) | *(200,000,000) |
KF-807L | 300 – *(200,000,000) | *(200,000,000) |
**() : 추정치
4. 이동상 치환 Table
○ | ○* | △ | X |
---|---|---|---|
치환 가능 | 40℃ 이상 치환 가능 | 치환 가능하나 성능이 떨어질 수 있음 |
치환 불가 |
이동성 | 컬럼 | |||
---|---|---|---|---|
KF-801 | KF-802 KF-802.5 KF-803L KF-804L |
KF-803 | KF-804 KF-805 KF-806 KF-807 KF-806M KF-805L KF-806L KF-807L |
|
THF | ○ | ○ | ○ | ○ |
Chloroform | ○ | ○ | ○ | ○ |
Carbon tetrachloride | X | ○ | ○ | ○ |
Benzene | ○ | ○ | ○ | ○ |
Toluene | ○ | ○ | ○ | ○ |
p-Xylene | X | ○ | ○ | ○ |
o-Dichlorobenzene(ODCB) | X | X | ○ | ○ |
Trichlorobenzene(TCB) | X | X | ○ | ○ |
Dioxane | X | ○ | ○ | ○ |
Diethyl ether | X | X | ○ | ○ |
Ethyl acetate | X | X | ○ | ○ |
Acetone | X | X | ○ | ○ |
Methyl ethyl ketone | X | X | ○ | ○ |
Dimethylformamide(DMF) | X | X | ○ | ○ |
Dimethylacetamide(DMAc) | X | X | ○ | ○ |
Hexafluoroisopropanol(HFIP) | X | X | X | ○ |
m-Cresol | X | X | ○ | ○ |
o-Chlorophenol | X | X | ○ | ○ |
Quinolin | X | X | ○ | ○ |
N-Methylpyrrolidone(NMP) | X | X | ○ | ○ |
Dimethylsulfoxide(DMSO) | X | X | X | △ |
30% m-Cresol/Chloroform | X | ○ | ○ | ○ |
30% o-Chlorophenol/Chloroform | X | ○ | ○ | ○ |
30% HFIP/Chloroform | X | ○ | ○ | ○ |
Hexane | X | X | X | X |
Acetonitrile | X | X | X | X |
Methanol | X | X | X | X |
Waters | X | X | X | X |
Product Code | Product Name | Plate Number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Pore Size (Å) |
Size (mm) I.D. x Length |
Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
F6028110 | GPC K-801 | ≥ 18,000 | 6 | 50 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028120 | GPC K-802 | ≥ 18,000 | 6 | 150 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028125 | GPC K-802.5 | ≥ 18,000 | 6 | 300 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028130 | GPC K-803 | ≥ 18,000 | 6 | 500 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028194 | GPC K-803L | ≥ 18,000 | 6 | 500 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028140 | GPC K-804 | ≥ 18,000 | 7 | 1,500 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028195 | GPC K-804L | ≥ 18,000 | 7 | 1,500 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028150 | GPC K-805 | ≥ 11,000 | 10 | 5,000 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028196 | GPC K-805L | ≥ 11,000 | 10 | 5,000 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028160 | GPC K-806 | ≥ 11,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028190 | GPC K-806M | ≥ 13,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028197 | GPC K-806L | ≥ 11,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6028198 | GPC K-807L | ≥ 6,000 | 18 | 20,000 | 8.0 x 300 | Chloroform |
F6700401 | GPC K-G 4A | (guard column) | 8 | – | 4.6 x 10 | Chloroform |
F6709450 | GPC K-800D | (solvent-peak separation column) | 10 | – | 8.0 x 100 | Chloroform |
Product Name | Max. Usable Pressure (MPa) |
Recommended. Flow Rate (mL/min) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. (°C) |
---|---|---|---|---|
All Product | 3.5 | 0.5 to 1.0 | 2.0 | 60 |
Product Code | Product Name | Plate number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Size (mm) I.D. x Length |
Standard Column |
---|---|---|---|---|---|
F6102301 | GPC K-2001 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | K-801 |
F6102312 | GPC K-2002 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | K-802 |
F6102315 | GPC K-2002.5 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | K-802.5 |
F6102303 | GPC K-2003 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | K-803 |
F6102304 | GPC K-2004 | ≥ 14,000 | 7 | 20.0 x 300 | K-804 |
F6102305 | GPC K-2005 | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | K-805 |
F6102306 | GPC K-2006 | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | K-806 |
F6102309 | GPC K-2006M | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | K-806M |
F6700407 | GPC K-G 8B | (guard column) | 15 | 8.0 x 50 | (guard column) |
Product Name | Max. Usable Pressure (MPa) |
Recommended. Flow Rate (mL/min) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. (°C) |
---|---|---|---|---|
All Product | 2.0 | – | 4.5 | 60 |
<Polystyrene(PS)으로 측정 시> Eluent : Chloroform
Product Name | Target Molecular Weight Range | Exclusion Limit |
---|---|---|
K-801 | 100 – 700 | 1,500 |
K-802 | 300 – 3,000 | 5,000 |
K-802.5 | 300 – 8,000 | 20,000 |
K-803 | 1,000 – 50,000 | 70,000 |
K-803L | 100 – 50,000 | 70,000 |
K-804 | 7,000 – 300,000 | 400,000 |
K-804L | 100 – 300,000 | 400,000 |
K-805 | 50,000 – 2,000,000 | 4,000,000 |
K-805L | 300 – 2,000,000 | 4,000,000 |
K-806 | 150,000 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
K-806M | 1,000 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
K-806L | 300 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
K-807L | 300 – *(200,000,000) | *(200,000,000) |
**() : 추정치
4. 이동상 치환 Table
○ | ○* | △ | X |
---|---|---|---|
치환 가능 | 40℃ 이상 치환 가능 | 치환 가능하나 성능이 떨어질 수 있음 |
치환 불가 |
이동성 | 컬럼 | |||
---|---|---|---|---|
K-801 | K-802 K-802.5 K-803L K-804L |
K-803 | K-804 K-805 K-806 K-807 K-806M K-805L K-806L K-807L |
|
THF | ○ | ○ | ○ | ○ |
Chloroform | ○ | ○ | ○ | ○ |
Carbon tetrachloride | X | ○ | ○ | ○ |
Benzene | ○ | ○ | ○ | ○ |
Toluene | ○ | ○ | ○ | ○ |
p-Xylene | X | ○ | ○ | ○ |
o-Dichlorobenzene(ODCB) | X | X | ○ | ○ |
Trichlorobenzene(TCB) | X | X | ○ | ○ |
Dioxane | X | ○ | ○ | ○ |
Diethyl ether | X | X | ○ | ○ |
Ethyl acetate | X | X | ○ | ○ |
Acetone | X | X | ○ | ○ |
Methyl ethyl ketone | X | X | ○ | ○ |
Dimethylformamide(DMF) | X | X | ○ | ○ |
Dimethylacetamide(DMAc) | X | X | ○ | ○ |
Hexafluoroisopropanol(HFIP) | X | X | X | ○ |
m-Cresol | X | X | ○ | ○ |
o-Chlorophenol | X | X | ○ | ○ |
Quinolin | X | X | ○ | ○ |
N-Methylpyrrolidone(NMP) | X | X | ○ | ○ |
Dimethylsulfoxide(DMSO) | X | X | X | △ |
30% m-Cresol/Chloroform | X | ○ | ○ | ○ |
30% o-Chlorophenol/Chloroform | X | ○ | ○ | ○ |
30% HFIP/Chloroform | X | ○ | ○ | ○ |
Hexane | X | X | X | X |
Acetonitrile | X | X | X | X |
Methanol | X | X | X | X |
Waters | X | X | X | X |
Product Code | Product Name | Plate Number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Pore Size (Å) |
Size (mm) I.D. x Length |
Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
F6028210 | GPC KD-801 | ≥ 17,000 | 6 | 50 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028220 | GPC KD-802 | ≥ 17,000 | 6 | 150 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028225 | GPC KD-802.5 | ≥ 17,000 | 6 | 300 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028230 | GPC KD-803 | ≥ 17,000 | 6 | 500 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028240 | GPC KD-804 | ≥ 17,000 | 7 | 1,500 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028250 | GPC KD-805 | ≥ 11,000 | 10 | 5,000 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028260 | GPC KD-806 | ≥ 11,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028290 | GPC KD-806M | ≥ 13,000 | 10 | 10,000 | 8.0 x 300 | DMF |
F6028270 | GPC KD-807 | ≥ 6,000 | 18 | 20,000 | 8.0 x 300 | DMF |
F6700411 | GPC KD-G 4A | (guard column) | 8 | – | 4.6 x 10 | DMF |
Product Name | Max. Usable Pressure (MPa) |
Recommended. Flow Rate (mL/min) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. (°C) |
---|---|---|---|---|
All Product | 3.5 | 0.5 to 1.0 | 1.5 | 60 |
<PEG/PEO로 측정 시> Eluent : DMF
Product Name | Target Molecular Weight Range | Exclusion Limit |
---|---|---|
KD-801 | 100 – 1,500 | 2,500 |
KD-802 | 200 – 4,000 | 7,000 |
KD-802.5 | 400 – 10,000 | 20,000 |
KD-803 | 1,000 – 50,000 | 70,000 |
KD-804 | 4,000 – 200,000 | 200,000 |
KD-805 | 30,000 – **(4,000,000) | **(4,000,000) |
KD-806 | 30,000 – **(40,000,000) | **(40,000,000) |
KD-806M | 1,000 – **(40,000,000) | **(40,000,000) |
KD-807 | 50,000 – **(200,000,000) | **(200,000,000) |
**() : 추정치
4. 이동상 치환 Table
○ | ○* | △ | X |
---|---|---|---|
치환 가능 | 40℃ 이상 치환 가능 | 치환 가능하나 성능이 떨어질 수 있음 |
치환 불가 |
이동성 | 컬럼 | ||
---|---|---|---|
KD-801 KD-802 KD-802.5 |
KD-803 | KD-804 KD-805 KD-806 KD-807 KF-806M |
|
THF | X | X | ○ |
Chloroform | X | X | ○ |
Carbon tetrachloride | X | X | ○ |
Benzene | X | ○ | ○ |
Toluene | X | ○ | ○ |
p-Xylene | X | ○ | ○ |
o-Dichlorobenzene(ODCB) | X | ○ | ○ |
Trichlorobenzene(TCB) | X | ○ | ○ |
Dioxane | X | ○ | ○ |
Diethyl ether | X | ○ | ○ |
Ethyl acetate | X | X | ○ |
Acetone | X | ○ | ○ |
Methyl ethyl ketone | X | ○ | ○ |
Dimethylformamide(DMF) | ○ | ○ | ○ |
Dimethylacetamide(DMAc) | X | ○ | ○ |
Hexafluoroisopropanol(HFIP) | X | ○ | ○ |
m-Cresol | X | ○ | ○ |
o-Chlorophenol | X | ○ | ○ |
Quinolin | X | ○ | ○ |
N-Methylpyrrolidone(NMP) | X | ○ | ○ |
Dimethylsulfoxide(DMSO) | X | ○ | ○ |
30% m-Cresol/Chloroform | X | ○ | ○ |
30% o-Chlorophenol/Chloroform | X | ○ | ○ |
30% HFIP/Chloroform | X | ○ | ○ |
Hexane | X | X | X |
Acetonitrile | X | X | X |
Methanol | X | X | X |
Waters | X | X | X |