ODP
일반적인 액체크로마토그래피 분석에는 Silica gel에 Octadecyl(C18)을 수식한 ODS컬럼을 주로 사용하고 있습니다.
이 Silica gel이 가지는 일반적인 특성은 Gel 표면에 실라놀(Silanol) 그룹이 존재한다는 점이 있습니다.
이러한 실라놀 그룹은 분석하고자 하는 물질과 특정 조건에서 화학적인 상호작용이 발생하여 피크의 형상을 무너뜨리는 부작용을 가지고 있습니다.
이러한 현상은 Silica gel 컬럼을 사용함에 따라 자연적으로 실라놀 그룹이 증가하게 되어, 컬럼 수명에 중대한 영향을 끼치게 됩니다.
Shodex는 이러한 부작용을 최소화 하고자 PVA gel표면을 정교하게 가공하여 Silica계열 역상컬럼과 비슷한 극성을 가지며
실라놀기의 부작용을 제거한 컬럼을 개발하였습니다.
이러한 부작용에서 자유롭게 됨과 동시에 이동상으로 물100%비율에서도 컬럼의 열화 없이 분석을 진행할 수 있게 되었으며,
보다 넓은 pH를 제공할 수 있게 되어 다양한 분석 가능성을 확대할 수 있게 되었습니다.
Product Code | Product Name | Plate Number (TPN/column) |
Functional group | Particle size (μm) |
Carbon Load (%) |
Size (mm) I.D. x Length |
---|---|---|---|---|---|---|
F7621001 | Asahipak ODP-40 4D | ≥ 11,000 | Octadecyl | 4 | 17 | 4.6 x 150 |
F7621002 | Asahipak ODP-40 4E | ≥ 17,000 | Octadecyl | 4 | 17 | 4.6 x 250 |
F7620002 | Asahipak ODP-50 6D | ≥ 9,000 | Octadecyl | 5 | 17 | 6.0 x 150 |
F7620001 | Asahipak ODP-50 6E | ≥14,000 | Octadecyl | 5 | 17 | 6.0 x 150 |
F6710001 | Asahipak ODP-50G 6A | (guard column) | Octadecyl | 5 | 17 | 6.0 x 10 |
F6710023 | Asahipak ODP-50 4B | ≥ 2,500 | Octadecyl | 5 | 17 | 4.6 x 50 |
F7620004 | Asahipak ODP-50 4D | ≥ 9,000 | Octadecyl | 5 | 17 | 4.6 x 150 |
F7620003 | Asahipak ODP-50 4E | ≥ 14,000 | Octadecyl | 5 | 17 | 4.6 x 250 |
F6710022 | Asahipak ODP-50G 4A | (guard column) | Octadecyl | 5 | 17 | 4.6 x 10 |
F7620009 | Asahipak ODP-50 2D | ≥ 5,000 | Octadecyl | 5 | 17 | 2.0 x 150 |
F6713001 | Asahipak ODP-50G 2A | (guard column) | Octadecyl | 5 | 17 | 2.0 x 10 |
F7620006 | Asahipak C8P-50 4D | ≥ 7,000 | Octyl | 5 | 10 | 4.6 x 150 |
F7620005 | Asahipak C8P-50 4E | ≥ 11,000 | Octyl | 5 | 10 | 4.6 x 250 |
F6710002 | Asahipak C8P-50G 4A | (guard column) | Octyl | 5 | 10 | 4.6 x 10 |
F7620008 | Asahipak C4P-50 4D | ≥ 6,000 | Butyl | 5 | 6 | 4.6 x 150 |
F7620007 | Asahipak C4P-50 4E | ≥ 9,000 | Butyl | 5 | 6 | 4.6 x 250 |
F6710003 | Asahipak C4P-50G 4A | (guard column) | Butyl | 5 | 6 | 4.6 x 10 |
Product Name | Max. Usable Pressure (MPa) |
Usual Flow Rate (mL/min) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. Range (°C) |
Usable pH Range | Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
ODP-40 4D | 9 | 0.3 to 0.6 | 0.8 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-40 4E | 13 | 0.3 to 0.6 | 0.8 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50 6D | 15 | 0.5 to 1.0 | 2.5 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50 6E | 15 | 0.5 to 1.0 | 2.5 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50G 6A | – | – | – | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50 4B | 5 | 0.4 to 0.6 | 1.5 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50 4D | 15 | 0.5 to 0.8 | 1.5 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50 4E | 15 | 0.5 to 0.8 | 1.5 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50G 4A | – | – | – | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50 2D | 12 | 0.2 | 0.4 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50G 2A | – | – | – | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
C8P-50 4D | 15 | 0.5 to 0.8 | 1.0 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
C8P-50 4E | 15 | 0.5 to 0.8 | 1.0 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
C8P-50G 4A | – | – | – | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
C4P-50 4D | 15 | 0.5 to 0.8 | 1.0 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
C4P-50 4E | 15 | 0.5 to 0.8 | 1.0 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
C4P-50G 4A | – | – | – | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
Product Code | Product Name | Plate Number (TPN/column) |
Functional group | Particle size (μm) |
Carbon Load (%) |
Size (mm) I.D. x Length |
---|---|---|---|---|---|---|
F7620009 | Asahipak ODP-50 2D | Octadecyl | Octadecyl | 5 | 17 | 2.0 x 150 |
F6713001 | Asahipak ODP-50G 2A | (guard column) | Octadecyl | 5 | 17 | 2.0 x 10 |
Product Name | Max. Usable Pressure (MPa) |
Usual Flow Rate (mL/min) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. Range (°C) |
Usable pH Range | Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
ODP-50 2D | 12 | 0.2 | 0.4 | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
ODP-50G 2A | – | – | – | 4 to 60 | 2 to 13 | CH3CN/H2O=65/35 |
Product Code | Product Name | Plate Number (TPN/column) |
Particle size (μm) |
Size (mm) I.D. x Length |
Standard Column |
---|---|---|---|---|---|
F6820001 | Asahipak ODP-50 10E | ≥ 10,000 | 5 | 10.0 × 250 | ODP-50 |
F6820035 | Asahipak ODP-90 20F | ≥ 9,000 | 9 | 20.0 × 300 | ODP-50 |
F6710004 | Asahipak ODP-130G 7B | (guard column) | 13 | 7.5 × 50 | (guard column) |