의약품 관련 고분자로는 콘드로이틴 황산이나 헤파린과 같이 약효를 나타내는 성분 외에도 첨가물로써 포함된 것들도 있습니다.
첨가물 종류로는 결합제, 부형제, 붕괴제, 점조제, 코팅제 등 다양한 종류가 존재하며 각 용도에 맞게 여러가지 고분자 물질이 사용됩니다.
SEC는 이러한 고분자 분석에 유효한 방법으로 널리 사용되고 있습니다.
Shodex는 이러한 고분자 물질에 대한 다양한 분석 솔루션을 제공하고 있습니다.
■ 일반 수용성 고분자 분석 컬럼 : SB-800 Series
■ 초거대 분자량 분석 컬럼 : SB-807 HQ
■ MALS 전용 수용성 고분자 부석 컬럼 : LB-800 Series
크기배제크로마토그래피(SEC)는 이론적으로 ‘어떠한 화학적 상호작용 없이 컬럼 내 Pore를 이용하여 물리적인 방식으로 분리하는 크로마토그래피’를 칭합니다.
따라서 Gel Pore에 조금 더 오랫동안 머물 수 있는 분자량이 작은 샘플이 가장 나중에 용출되는 원리입니다.
(이론적인 SEC Gel. 하지만 실제로는 Functional group이 결합되어 있습니다.)
(일반적인 SEC분석은 분자량이 큰->작은 순서로 용출됩니다.)
단, 일반적으로 수용성 SEC의 경우에는 실제로 다양한 화학적 상호작용이 분석 시 작용합니다.
이러한 화학적 상호작용으로는
■ 컬럼 Gel과 샘플과의 화학적 상호작용(친수성, 소수성)
■ 컬럼 Gel과 샘플과의 이온적 상호작용(흡착, 배제)
■ 컬럼 Gel의 Functional group에 따른 화학적 상호작용
외에도 다양한 요소가 혼재하고 있습니다.
단백질 분석용 컬럼과 같은 수용성 SEC컬럼의 경우에는 일반적으로 친수성 샘플을 끌어당기기 위해 Diol과 같은 Functional group을 결합시키기도 합니다.
또한, 이동상 조건 및 샘플 특성(단백질의 +극성, -극성에 의한 화학적 특성)에 따라
컬럼에 흡착하는 등과 같은 문제가 발생할 수 있기 때문에
이동상에 소량의 염(salt)를 첨가하거나 pH를 조절하는 과정을 수행하기도 합니다.
SEC컬럼은 샘플의 분자량에 따라 적절한 Poresize(분자량 측정 가능 범위)를 가지는 컬럼을 선택해야 합니다.
수용성 고분자 분석에 적합한 표준 컬럼입니다.
Product Code | Product Name | Plate number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Pore Size (Å) |
Size (mm) I.D. x Length |
Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥ 12,000 | 8 | 100 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 200 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 800 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥ 16,000 | 10 | 2,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 7,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 15,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥ 12,000 | 13 | 15,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6709430 | OHpak SB-G 6B | (guard column) | 10 | – | 6.0 x 50 | 0.02% NaN3 aq. |
Product Name | Max. Usable Organic solvent(%) | Max. usable pressure (MPa) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. (°C) |
Usable pH range |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3OH | CH3CN | DMF | |||||
SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-802.5 HQ | 100 | 75 | 100 | 5.0 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-803 HQ | 100 | 75 | 100 | 5.0 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-804 HQ | 75 | 75 | 100 | 3.0 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-805 HQ | 75 | 75 | 100 | 3.0 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-806 HQ | 75 | 75 | 100 | 3.0 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-806M HQ | 75 | 75 | 100 | 3.0 | 1.2 | 70 | 3 to 10 |
SB-G 6B | 75 | 75 | 100 | – | – | 70 | 3 to 10 |
2. 거대 분자량 분석 컬럼
Product Code | Product Name | Plate number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Pore Size (Å) |
Size (mm) I.D. x Length |
Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
F6429108 | OHpak SB-807 HQ | ≥ 1,500 | 35 | 30,000 | 8.0 x 300 | H2O |
F6709431 | OHpak SB-807 G | (guard column) | 35 | – | 8.0 x 50 | H2O |
Product Name | Max. Usable Organic Solvent(%) | Max. usable pressure (MPa) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. (°C) |
Usable pH range |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3OH | CH3CN | DMF | |||||
SB-807 HQ | 30 | 30 | 0 | 5.0 | 1.5 | 60 | 3 to 10 |
SB-807G | 30 | 30 | 0 | – | – | 60 | 3 to 10 |
3. 분취 컬럼
Product Code | Product Name | Plate number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Size (mm) I.D. x Length |
Standard Column |
---|---|---|---|---|---|
F6516011 | OHpak SB-2002 | ≥ 9,000 | 15 | 20.0 x 300 | SB-802 HQ |
F6516012 | OHpak SB-2002.5 | ≥ 12,000 | 10 | 20.0 x 300 | SB-802.5 HQ |
F6516013 | OHpak SB-2003 | ≥ 12,000 | 10 | 20.0 x 300 | SB-803 HQ |
F6516014 | OHpak SB-2004 | ≥ 12,000 | 18 | 20.0 x 300 | SB-804 HQ |
F6516015 | OHpak SB-2005 | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | SB-805 HQ |
F6516016 | OHpak SB-2006 | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | SB-806 HQ |
F6516017 | OHpak SB-2006M | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | SB-806M HQ |
F6709555 | OHpak SB-G 8B | (guard column) | 18 | 8.0 x 50 | (guard column) |
* 최대 가용 유량 : 5.0mL/min
최대 사용 압력 : 2.0MPa
최대 사용가능 온도 : 60℃
SB-2000 Series(SB-2002제외)는 MeOH, ACN, DMF를 50%비율까지 사용 가능합니다.
4. 측정 가능 분자량 범위
<플루란(Pullulan)으로 측정 시> Eluent : H2O
Product Name | Target Molecular Weight Range | Exclusion Limit |
---|---|---|
SB-802 HQ | 200 – 1,000 | 1,000 |
SB-802.5 HQ | 500 – 10,000 | 10,000 |
SB-803 HQ | 1,000 – 100,000 | 100,000 |
SB-804 HQ | 5,000 – 400,000 | 1,000,000 |
SB-805 HQ | 100,000 – 1,000,000 | *(4,000,000) |
SB-806 HQ | 100,000 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
SB-806M HQ | 500 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
SB-807 HQ | 500,000 – *(500,000,000) | *(500,000,000) |
**() : 추정치
<PEG/PEO로 측정 시> Eluent : DMF
Product Name | Target Molecular Weight Range |
---|---|
SB-802.5 HQ | 100 – 2,000 |
SB-803 HQ | 200 – 40,000 |
SB-804 HQ | 500 – 300,000 |
SB-805 HQ | 50,000 – 700,000 |
SB-806 HQ | 70,000 – ***(20,000,000) |
SB-806M HQ | 200 – ***(20,000,000) |
Shodex OHpak LB Series는 MALS 검출기 사용시 가장 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 고안된 컬럼입니다.
MALS분석 시 발생하는 Baseline의 Noise는 컬럼 충진 시 발생하는 Gel 파편(Fragment)의 영향으로 발생합니다.
이러한 파편이 생기지 않도록 보다 향상된 Gel을 개발하였으며 충진 시 fragment의 발생을 방지하여
낮은 농도에서도 baseline의 방해 없이 정성 및 정량분석을 가능하게 하였습니다.
Product Code | Product Name | Plate Number (TPN/column) |
Particle Size (μm) |
Pore Size (Å) |
Size (mm) I.D. x Length |
Shipping Solvent |
---|---|---|---|---|---|---|
F6429206 | OHpak LB-802.5 | ≥ 16,000 | 6 | 200 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429201 | OHpak LB-802 | ≥ 16,000 | 6 | 800 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429204 | OHpak LB-804 | ≥ 16,000 | 10 | 2,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429203 | OHpak LB-805 | ≥ 12,000 | 13 | 7,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429205 | OHpak LB-806 | ≥ 12,000 | 13 | 15,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6429202 | OHpak LB-806M | ≥ 12,000 | 13 | 15,000 | 8.0 x 300 | 0.02% NaN3 aq. |
F6709434 | OHpak LB-G 6B | (guard column) | 13 | – | 6.0 x 50 | 0.02% NaN3 aq. |
Product Name | Max. Usable Organic Solvent(%) | Max. usable pressure (MPa) |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) |
Usable Temp. (°C) |
Usable pH range |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3OH | CH3CN | DMF | |||||
LB-802.5 | 100 | 100 | 100 | 5.5 | 1.2 | 4 to 80 | 3 to 10 |
LB-803 | 100 | 100 | 100 | 5.5 | 1.2 | 4 to 80 | 3 to 10 |
LB-804 | 100 | 100 | 100 | 3.5 | 1.2 | 4 to 80 | 3 to 10 |
LB-805 | 100 | 100 | 100 | 3.5 | 1.2 | 4 to 80 | 3 to 10 |
LB-806 | 100 | 100 | 100 | 3.5 | 1.2 | 4 to 80 | 3 to 10 |
LB-806M | 100 | 100 | 100 | 3.5 | 1.2 | 4 to 80 | 3 to 10 |
LB-G 6B | 100 | 100 | 100 | – | – | 4 to 80 | 3 to 10 |
<플루란(Pullulan)으로 측정 시> Eluent : H2O
Product Name | Target Molecular Weight Range | Exclusion Limit |
---|---|---|
LB-802.5 | 500 – 10,000 | 10,000 |
LB-803 | 500 – 10,000 | 100,000 |
LB-804 | 5,000 – 400,000 | 1,000,000 |
LB-805 | 100,000 – 1,000,000 | *(4,000,000) |
LB-806 | 100,000 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
LB-806M | 500 – *(20,000,000) | *(20,000,000) |
**() : 추정치
<PEG/PEO로 측정 시> Eluent : DMF
Product Name | Target Molecular Weight Range |
---|---|
LB-802.5 | 100 – 2,000 |
LB-803 | 500 – 50,000 |
LB-804 | 1,000 – 300,000 |
LB-805 | 50,000 – 700,000 |
LB-806 | 70,000 – **(20,000,000) |
LB-806M | 200 – ***(20,000,000) |